- 電動工具
- >
- 充電式インパクトドライバ
- >
- マキタ 充電式4モードインパクトドライバ TP130DRFX(バッテリ×2・充電器・ケースセット)
マキタ 充電式4モードインパクトドライバ TP130DRFX(バッテリ×2・充電器・ケースセット)
![]()
商品名 : マキタ 充電式4モードインパクトドライバ TP130DRFX(バッテリ×2・充電器・ケースセット)
定価 : 65,100円
価格 : 42,000円 (税込)
数量 :
色
マキタ 充電式4モードインパクトドライバ TP130DRFX(バッテリ×2・充電器・ケースセット)についてつぶやく
|
マキタ充電式4モードインパクトドライバTP130DRFX

![]() ![]() ![]() |
| 品番 | TP130D | |||||
| モード状態 | インパクト | 震動 | ドリル | ネジ締め | ||
| 高速 | 低速 | |||||
| ネジ締め能力(mm) | 小ネジ | M4〜M8 | - | |||
| ボルト | M5〜M14 | - | ||||
| コーススレッド | 22〜125 | - | ||||
| 高ボルト | M5〜M12 | - | ||||
| 穴あけ能力 | コンクリート | - | φ8 | - | - | |
| 鉄工 | - | - | φ6.5 | φ10 | - | |
| 木工 | - | - | φ9 | φ21 | - | |
| 回転数(min-1) [回転/分] | 0〜2,400 | 0〜700 | 0〜2,400 | |||
| 打撃数(min-1) [回/分] | 0〜3,200 | 0〜28,800 | - | |||
| 質量(kg) | 1.7 (バッテリ含む) | |||||
| 1充電あたりの作業量(目安) 充電状態や作業条件により異なります |
穴あけ | <高速・ドリル>モード 鉄工キリφ3mm 1.6鋼板 約580個 | ||||
| <低速・ドリル>モード 木工キリφ9mm 25ラワン 約410個 | ||||||
| <震動・ドリル>モード 超硬ドリルφ5mm モルタル(深さ30mm) 約110個 | ||||||
| ネジ締め | <インパクト>モード φ4.3×65mm ラワン 約140本 | |||||
| 標準付属品 | フック、+ビット2-65、四角ビット2-65 充電用超硬ドリル3本セット (φ3.4/3.5/4.3mm 各1本) 木下穴・鉄用六角軸ドリル3本 (φ3.0/3.5/4.0mm 各1本) | |||||
|
|
HOME|会社紹介|個人情報保護ポリシー| 特定商取引法表示| カートを見る|注文照会|お問合せ
Copyright (C) 2007 TANAKAKANAMONO Co Ltd. All Rights Reserved.
電動工具・エア工具 ランキングDIY用品・日曜大工 ランキング











































